学費
入学検定料
入試区分 | 薬学部医療薬学科 入学検定料 |
---|---|
推薦入学試験 | 35,000円 |
一般入試 前期試験 | 35,000円 |
一般入試 中期試験 | 35,000円 |
一般入試 後期試験 | 35,000円 |
帰国生徒入学試験 | 35,000円 |
薬学部・歯学部第2学年編入学試験 | 35,000円 |
再入学試験 | 35,000円 |
センター試験利用試験 | 20,000円 |
外国人留学生入学試験 | 17,000円 |
学納金
年次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 春学期 | 春学期 | 春学期 | 春学期 | 春学期 | ||
秋学期 | 秋学期 | 秋学期 | 秋学期 | 秋学期 | 秋学期 | ||
入学金 | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
- | - | - | - | - | - | ||
施設設備 賃金 |
250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 3,000,000 |
250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
教育 充実費 |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
授業料 | 700,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 800,000 | 800,000 | 9,100,000 |
700,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 800,000 | 800,000 | ||
学会 入会金 |
1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |
- | - | - | - | - | - | ||
学会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
後援会 入会金 |
10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
- | - | - | - | - | - | ||
後援会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 15,000 | - | - | - | - | - | 30,000 |
15,000 | - | - | - | - | - | ||
合計 | 1,285,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,159,000 | 1,159,000 | 13,649,000 |
1,074,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,159,000 | 1,159,000 | ||
総合計 | 2,359,000 | 2,218,000 | 2,218,000 | 2,218,000 | 2,318,000 | 2,318,000 | 13,649,000 |
納入期限
春学期分:4月30日まで 秋学期分:10月31日まで
奨学金・特待生制度はこちらをご覧ください。