就職/進学・資格 薬剤師国家試験合格率
第110回(2024年度)薬剤師国家試験の結果
新卒者合格率 82.2%
(新卒者平均合格率 85.0%)
厚生労働省は3月25日に第110回(2024年度)薬剤師国家試験(2月22日、23日実施)の合格者を公表しました。
| 年度 | 薬剤師国家試験合格率 | |
|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 全国平均 | |
| 第110回(2024年度) | 82.2% | 85.0% | 
| 第109回(2023年度) | 92.59% | 84.36% | 
| 第108回(2022年度) | 81.37% | 84.86% | 
| 第107回(2021年度) | 86.92% | 85.24% | 
| 第106回(2020年度) | 86.17% | 85.55% | 
 
			 
			 
			